Où habiter
33 villes, avec ce qu’elles coûtent vraiment.
Population d’après le fichier des localités du CBS, loyers du CBS quand ils existent et des annonces sinon. Ce qui est quoi est indiqué sur chaque ligne, car ce ne sont pas la même mesure.
14 sur les chiffres CBS
Loyers sur des contrats réellement signés. Les fiables.
15 sur des annonces
Prix médians demandés, supérieurs de 2 à 5 % à ce qui se signe.
4 sans chiffre
Trop peu d’annonces pour calculer quoi que ce soit. Nous le disons plutôt que d’estimer.
| Ville | Région | Habitants | Loyer, 3 pièces |
|---|---|---|---|
| Kiryat Shmona | Nord | 24,437 | ₪2,647annonce |
| Beer-ShevaRU | Sud | 223,587 | ₪2,781CBS |
| Tibériade | Nord | 52,122 | ₪3,094annonce |
| HaïfaENRU | Région de Haïfa | 297,083 | ₪3,117CBS |
| KarmielRU | Nord | 47,941 | ₪3,190annonce |
| AshkelonFR | Sud | 166,865 | ₪3,231CBS |
| Safed (Tsfat)EN | Nord | 38,687 | ₪3,310annonce |
| Nahariya | Nord | 67,877 | ₪3,404annonce |
| AshdodFRRU | Sud | 228,562 | ₪3,869CBS |
| NetanyaENFR | Centre | 234,812 | ₪4,059CBS |
| Rehovot | Centre | 155,050 | ₪4,132CBS |
| Yokneam Illit | Région de Haïfa | 24,928 | ₪4,157annonce |
| Petah Tikva | Centre | 270,403 | ₪4,186CBS |
| Beit ShemeshEN | Région de Jérusalem | 176,786 | ₪4,354CBS |
| Rishon LeZion | Centre | 259,275 | ₪4,636CBS |
| Eilat | Sud | 56,004 | ₪4,695annonce |
| Kfar Saba | Centre | 99,410 | ₪4,758CBS |
| Maale AdoumimEN | Judée-Samarie | 35,845 | ₪4,835annonce |
| JérusalemEN | Région de Jérusalem | 1,050,151 | ₪4,839CBS |
| Zichron Ya'akov | Région de Haïfa | 24,200 | ₪5,150annonce |
| Ramat Gan | Centre | 172,242 | ₪5,404CBS |
| Mevaseret Zion | Région de Jérusalem | 26,534 | ₪5,413annonce |
| Ness Ziona | Centre | 47,268 | ₪5,456annonce |
| HerzliyaEN | Centre | 110,885 | ₪5,572CBS |
| Pardes Hanna-Karkour | Région de Haïfa | 46,601 | ₪5,691annonce |
| Hod HaSharon | Centre | 66,398 | ₪5,988annonce |
| Guivatayim | Centre | 58,600 | ₪6,887annonce |
| Tel-Aviv-JaffaEN | Centre | 494,900 | ₪7,078CBS |
| Modiin-Maccabim-ReoutEN | Centre | 100,052 | ₪7,355annonce |
| EfratEN | Judée-Samarie | 12,115 | Pas de chiffre |
| Mitzpe Ramon | Sud | 5,842 | Pas de chiffre |
| Ra'ananaENFR | Centre | 82,963 | Pas de chiffre |
| Tsour HadassahEN | Région de Jérusalem | 10,458 | Pas de chiffre |
Population au 31 décembre 2024, loyers pour le T1 2026. Les lignes marquées CBS et annonce sont des mesures différentes et ne doivent pas être comparées directement.