Dónde vivir
33 lugares, con lo que realmente cuestan.
Población según el archivo de localidades de la CBS; alquiler según la CBS donde existe el dato y según anuncios donde no. En cada fila se indica cuál es cuál, porque no son la misma medición.
14 con cifras de la CBS
Alquiler de contratos efectivamente firmados. Los datos confiables.
15 con anuncios
Precios de oferta medianos, que suelen estar entre un 2 y un 5% por encima de lo que se firma.
4 sin cifra
Muy pocos anuncios para calcular algo. Lo decimos en lugar de estimar.
| Lugar | Región | Habitantes | Alquiler, 3 ambientes |
|---|---|---|---|
| Kiryat Shmona | Norte | 24,437 | ₪2,647oferta |
| Be'er ShevaRU | Sur | 223,587 | ₪2,781CBS |
| Tiberíades | Norte | 52,122 | ₪3,094oferta |
| HaifaENRU | Región de Haifa | 297,083 | ₪3,117CBS |
| KarmielRU | Norte | 47,941 | ₪3,190oferta |
| AshkelonFR | Sur | 166,865 | ₪3,231CBS |
| Tzfat (Safed)EN | Norte | 38,687 | ₪3,310oferta |
| Nahariya | Norte | 67,877 | ₪3,404oferta |
| AshdodFRRU | Sur | 228,562 | ₪3,869CBS |
| NetanyaENFR | Centro | 234,812 | ₪4,059CBS |
| Rehovot | Centro | 155,050 | ₪4,132CBS |
| Yokneam Illit | Región de Haifa | 24,928 | ₪4,157oferta |
| Petach Tikva | Centro | 270,403 | ₪4,186CBS |
| Beit ShemeshEN | Región de Jerusalén | 176,786 | ₪4,354CBS |
| Rishon LeZion | Centro | 259,275 | ₪4,636CBS |
| Eilat | Sur | 56,004 | ₪4,695oferta |
| Kfar Saba | Centro | 99,410 | ₪4,758CBS |
| Ma'ale AdumimEN | Judea y Samaria | 35,845 | ₪4,835oferta |
| JerusalénEN | Región de Jerusalén | 1,050,151 | ₪4,839CBS |
| Zichron Ya'akov | Región de Haifa | 24,200 | ₪5,150oferta |
| Ramat Gan | Centro | 172,242 | ₪5,404CBS |
| Mevaseret Zion | Región de Jerusalén | 26,534 | ₪5,413oferta |
| Ness Ziona | Centro | 47,268 | ₪5,456oferta |
| HerzliyaEN | Centro | 110,885 | ₪5,572CBS |
| Pardes Hanna-Karkur | Región de Haifa | 46,601 | ₪5,691oferta |
| Hod HaSharon | Centro | 66,398 | ₪5,988oferta |
| Givatayim | Centro | 58,600 | ₪6,887oferta |
| Tel Aviv-YafoEN | Centro | 494,900 | ₪7,078CBS |
| Modi'in-Maccabim-Re'utEN | Centro | 100,052 | ₪7,355oferta |
| EfratEN | Judea y Samaria | 12,115 | Sin cifra |
| Mitzpe Ramon | Sur | 5,842 | Sin cifra |
| Ra'ananaENFR | Centro | 82,963 | Sin cifra |
| Tzur HadassahEN | Región de Jerusalén | 10,458 | Sin cifra |
Población al 31 de diciembre de 2024, alquiler del primer trimestre (Q1) de 2026. Las filas marcadas CBS y oferta son mediciones distintas y no deben compararse directamente.