Где жить
Сколько на самом деле стоит жизнь в 33 городах.
Население по файлу населённых пунктов CBS, аренда по данным CBS там, где они есть, и по объявлениям, где их нет. Что есть что отмечено в каждой строке, потому что это разные измерения.
14 по данным CBS
Аренда по реально подписанным договорам. Надёжные.
15 по объявлениям
Медианные запрашиваемые цены, от 2 до 5% выше того, что реально подписывают.
4 без данных
Слишком мало объявлений, чтобы что-то рассчитать. Мы так и говорим, а не оцениваем на глаз.
| Город | Регион | Жители | Аренда, 3 комнаты |
|---|---|---|---|
| Кирьят-Шмона | Север | 24,437 | ₪2,647объявл. |
| Беэр-ШеваRU | Юг | 223,587 | ₪2,781ЦСБ |
| Тверия | Север | 52,122 | ₪3,094объявл. |
| ХайфаENRU | Хайфский район | 297,083 | ₪3,117ЦСБ |
| КармиэльRU | Север | 47,941 | ₪3,190объявл. |
| АшкелонFR | Юг | 166,865 | ₪3,231ЦСБ |
| ЦфатEN | Север | 38,687 | ₪3,310объявл. |
| Нагария | Север | 67,877 | ₪3,404объявл. |
| АшдодFRRU | Юг | 228,562 | ₪3,869ЦСБ |
| НетанияENFR | Центр | 234,812 | ₪4,059ЦСБ |
| Реховот | Центр | 155,050 | ₪4,132ЦСБ |
| Йокнеам-Илит | Хайфский район | 24,928 | ₪4,157объявл. |
| Петах-Тиква | Центр | 270,403 | ₪4,186ЦСБ |
| Бейт-ШемешEN | Иерусалимский район | 176,786 | ₪4,354ЦСБ |
| Ришон-ле-Цион | Центр | 259,275 | ₪4,636ЦСБ |
| Эйлат | Юг | 56,004 | ₪4,695объявл. |
| Кфар-Сава | Центр | 99,410 | ₪4,758ЦСБ |
| Маале-АдумимEN | Иудея и Самария | 35,845 | ₪4,835объявл. |
| ИерусалимEN | Иерусалимский район | 1,050,151 | ₪4,839ЦСБ |
| Зихрон-Яаков | Хайфский район | 24,200 | ₪5,150объявл. |
| Рамат-Ган | Центр | 172,242 | ₪5,404ЦСБ |
| Мевасерет-Цион | Иерусалимский район | 26,534 | ₪5,413объявл. |
| Нес-Циона | Центр | 47,268 | ₪5,456объявл. |
| ГерцлияEN | Центр | 110,885 | ₪5,572ЦСБ |
| Пардес-Ханна-Каркур | Хайфский район | 46,601 | ₪5,691объявл. |
| Ход-ха-Шарон | Центр | 66,398 | ₪5,988объявл. |
| Гиватаим | Центр | 58,600 | ₪6,887объявл. |
| Тель-Авив-ЯффоEN | Центр | 494,900 | ₪7,078ЦСБ |
| Модиин-Маккабим-РеутEN | Центр | 100,052 | ₪7,355объявл. |
| ЭфратEN | Иудея и Самария | 12,115 | Нет данных |
| Мицпе-Рамон | Юг | 5,842 | Нет данных |
| РаананаENFR | Центр | 82,963 | Нет данных |
| Цур-ХадассаEN | Иерусалимский район | 10,458 | Нет данных |
Население на 31 декабря 2024 года, аренда за I квартал 2026 года. Строки с пометками ЦСБ и объявл. это разные измерения, и их нельзя сравнивать напрямую.