Calculateurs
Où devriez-vous vraiment habiter ?
Dites-nous ce qui compte et nous classons les villes en conséquence, à partir de chiffres vérifiés : loyer, région, taille et communauté documentée.
Régions (toutes si aucune sélectionnée)
Réglez au moins une préférence ci-dessus pour voir les villes classées pour vous.
Le loyer et la population proviennent du CBS, et les deux mesures de loyer (contrats signés et prix demandés) sont signalées là où elles diffèrent. Parcourir toutes les villes.
Avant de calculer
Ce que le calcul établit
Classe 33 villes selon ce qui compte pour vous : budget de loyer, région, grande ville ou petite ville, communauté documentée et avantages de la périphérie. Seules les préférences que vous indiquez sont notées, sur 100.
Poids lorsqu’ils sont indiqués : loyer 35, région 25, taille 15, communauté 15, périphérie 10.
Les chiffres utilisés, tels qu’enregistrés
| Ville | Région | Population | Loyer, 2,5 à 3 pièces |
|---|---|---|---|
| Jérusalem | Région de Jérusalem | 1,050,151 | ₪4,839 |
| Tel-Aviv-Jaffa | Centre | 494,900 | ₪7,078 |
| Haïfa | Région de Haïfa | 297,083 | ₪3,117 |
| Petah Tikva | Centre | 270,403 | ₪4,186 |
| Rishon LeZion | Centre | 259,275 | ₪4,636 |
| Netanya | Centre | 234,812 | ₪4,059 |
| Ashdod | Sud | 228,562 | ₪3,869 |
| Beer-Sheva | Sud | 223,587 | ₪2,781 |
| Beit Shemesh | Région de Jérusalem | 176,786 | ₪4,354 |
| Ramat Gan | Centre | 172,242 | ₪5,404 |
| Ashkelon | Sud | 166,865 | ₪3,231 |
| Rehovot | Centre | 155,050 | ₪4,132 |
| Herzliya | Centre | 110,885 | ₪5,572 |
| Modiin-Maccabim-Reout | Centre | 100,052 | ₪7,355prix demandé |
| Kfar Saba | Centre | 99,410 | ₪4,758 |
| Ra'anana | Centre | 82,963 | Aucun chiffre |
| Nahariya | Nord | 67,877 | ₪3,404prix demandé |
| Hod HaSharon | Centre | 66,398 | ₪5,988prix demandé |
| Guivatayim | Centre | 58,600 | ₪6,887prix demandé |
| Eilat | Sud | 56,004 | ₪4,695prix demandé |
| Tibériade | Nord | 52,122 | ₪3,094prix demandé |
| Karmiel | Nord | 47,941 | ₪3,190prix demandé |
| Ness Ziona | Centre | 47,268 | ₪5,456prix demandé |
| Pardes Hanna-Karkour | Région de Haïfa | 46,601 | ₪5,691prix demandé |
| Safed (Tsfat) | Nord | 38,687 | ₪3,310prix demandé |
| Maale Adoumim | Judée-Samarie | 35,845 | ₪4,835prix demandé |
| Mevaseret Zion | Région de Jérusalem | 26,534 | ₪5,413prix demandé |
| Yokneam Illit | Région de Haïfa | 24,928 | ₪4,157prix demandé |
| Kiryat Shmona | Nord | 24,437 | ₪2,647prix demandé |
| Zichron Ya'akov | Région de Haïfa | 24,200 | ₪5,150prix demandé |
| Efrat | Judée-Samarie | 12,115 | Aucun chiffre |
| Tsour Hadassah | Région de Jérusalem | 10,458 | Aucun chiffre |
| Mitzpe Ramon | Sud | 5,842 | Aucun chiffre |
Population : Bureau central des statistiques, 2024-12-31. Loyer : Bureau central des statistiques, Q1 2026, sauf mention d’un prix demandé médian. Sources: CBS, CBS
Qui est concerné
Toute personne qui choisit où vivre. La demande sur le marché de l’emploi n’est pas notée, car il n’existe aucune donnée à l’échelle locale.
Exemple chiffré
Avec un budget de loyer de ₪5,000 par mois et les avantages de la périphérie cochés, Haïfa, Beer-Sheva et Ashkelon arrivent en tête.
Un simple calcul à partir des chiffres ci-dessus. Une illustration, pas un devis personnel.
Les titres sont dans votre langue. Les étapes, chiffres et documents sourcés ci-dessous restent en anglais tant qu’un relecteur humain n’a pas vérifié la traduction, car une échéance mal traduite pourrait vous coûter cher.
Saisissez vos chiffres dans le calculateur ci-dessus.